Arquivo histórico — 19/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Chris Smalling registrou o maior movimento de 24h (+51,7%), enquanto Naomi Girma marcou o menor (-49,2%). A distância entre os extremos foi de 100,9 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -5,5%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 2 tabelas abaixo preservam 20 registros de 19 jogadores observados em 19/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Smalling | 87 | ROSHN Saudi League | 55k coins | +51.7% | +48.6% |
| Daley Blind | 86 | LALIGA EA SPORTS | 24k coins | +46.9% | -3.1% |
| Adil Demirbağ | 84 | EFL League One | 40k coins | +39.7% | -14.3% |
| Willian Pacho | 96 | — | 2.88M coins | +39% | +71.4% |
| Elba Vergés | 84 | Liga F | 32k coins | +36.4% | +12.5% |
| Willi Orban | 86 | Bundesliga | 32k coins | +30.3% | +13.2% |
| Leny Yoro | 86 | Premier League | 117k coins | +28% | -1.7% |
| Leah Williamson | 88 | Barclays WSL | 50k coins | +27.6% | +54.3% |
| Leah Williamson | 95 | Barclays WSL | 242k coins | +26.4% | +1.2% |
| Keven Schlotterbeck | 89 | Bundesliga | 35k coins | +25.7% | +94.1% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Naomi Girma | 87 | Barclays WSL | 50k coins | -49.2% | -43.3% |
| Ricardo Carvalho | 89 | Liga Portugal | 55k coins | -47.6% | -12.7% |
| Ezri Konsa | 96 | — | 438k coins | -46.3% | -47.2% |
| Eric Dier | 86 | Ligue 1 McDonald’s | 20k coins | -41.4% | -28.4% |
| Gabriel | 89 | Premier League | 101k coins | -41.2% | -36.2% |
| Alessandro Bastoni | 91 | Serie A TIM | 50k coins | -41.2% | -43.8% |
| Yazan Al Arab | 95 | — | 125k coins | -40.5% | -32% |
| Evan Weir | 80 | EFL League Two | 29k coins | -38.9% | -31% |
| Aymeric Laporte | 94 | — | 119k coins | -38% | -56.5% |
| Rafael Márquez | 94 | LALIGA EA SPORTS | 1.20M coins | -36.8% | -36.2% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 20k coins a 2.88M coins, com mediana de 52k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -5,5%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -13,5%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Zagueiros baratos no EA FC em 19/06 — PC
- Momentum de Zagueiros no EA FC em 19/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.